<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETAP &#187; Nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://www.etap-nieruchomosci.pl/tag/nieruchomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl</link>
	<description>Twój tygodnik budowlany.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 17:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieruchomości dla firm</title>
		<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl/nieruchomosci-dla-firm/</link>
		<comments>http://www.etap-nieruchomosci.pl/nieruchomosci-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[biura]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etap-nieruchomosci.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Po światowym kryzysie finansowym w latach 2007-2009 musiał nastąpić spadek popytu na powierzchnie biurowe dla firm, gdyż bardzo wiele firm zbankrutowało lub zostało zamkniętych i automatycznie nie było firm zainteresowanych nowymi nieruchomościami dla firm. Drugą stroną medalu był fakt że firmy nie rozwijały się tak dynamicznie jak do początku kryzysu i nie potrzebowały dodatkowych metrów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po światowym kryzysie finansowym w latach 2007-2009 musiał nastąpić spadek popytu na powierzchnie biurowe dla firm, gdyż bardzo wiele firm zbankrutowało lub zostało zamkniętych i automatycznie nie było firm zainteresowanych nowymi nieruchomościami dla firm. <span id="more-153"></span>Drugą stroną medalu był fakt że firmy nie rozwijały się tak dynamicznie jak do początku kryzysu i nie potrzebowały dodatkowych metrów biura. Wiele z firm również ograniczyło <a href="http://www.2create.pl/wynajem-powierzchni-biurowych/">wynajem dotychczasowej powierzchni</a> aby maksymalnie ciąć zbędne wydatki.</p>
<p>Jednak prognozy na rok 2010 napawają optymizmem, gdyż powraca wzrost gospodarczy wśród krajów najbardziej rozwiniętych i jednocześnie zmniejszyła się podaż nowych biur budowanych przez developerów. Wzrost stawek czynszów jest już widoczny na niektórych najważniejszych rynkach biurowych, m.in. w londyńskim City i paryskim Centralnym Obszarze Biznesu.</p>
<p>Co bardzo dziwne największy spadek czynszów zanotowano wśród miast azjatyckich tygrysów: Singapur, Hongkongu a także Tokio, gdzie ceny wynajmu biura spadły od 20 do nawet 45 procent za metr kwadratowy. Europejskie centra biurowe zanotowało średnio 20% spadek. W Stanach Zjednoczonych największe spadki odnotowano w Bostonie, San Francisco, Seattle i centrum Nowego Jorku ? odpowiednio o -26%, -24%, -23% i -23%.</p>
<p>Najdroższe <a href="http://www.biurawkatowicach.pl/">powierzchnie biurowe Katowice</a> są nadal niezwykle drogie, Nowy York, znalazł się dopiero na 6. miejscu. Londyn znalazł się na czwartym miejscu. Pierwsze najlepsze trzy pozycje zajmują stolice państw niezwykle egzotycznych kolejno: Tokio, Hongkong oraz Dubai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etap-nieruchomosci.pl/nieruchomosci-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości</title>
		<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl/rynek-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.etap-nieruchomosci.pl/rynek-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etap-nieruchomosci.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Rynek nieruchomości to bardzo rozwinięty rynek, na którym znajdują się lokale z rynku pierwotnego i wtórnego. Na rynek pierwotny składają się nowe lokale, natomiast rynek wtórny tworzą lokale, które były już wcześniej użytkowane. Najczęściej bywa tak, że sprzedażą na rynku pierwotnym zajmują się developerzy, a na rynku wtórnym właściciele mieszkań. Ceny nieruchomości zarówno na rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek nieruchomości to bardzo rozwinięty rynek, na którym znajdują się lokale z rynku pierwotnego i wtórnego. Na rynek pierwotny składają się  nowe lokale, natomiast rynek wtórny tworzą lokale, które były już wcześniej użytkowane.<br />
<span id="more-151"></span><br />
Najczęściej bywa tak, że sprzedażą na rynku pierwotnym zajmują się developerzy, a na rynku wtórnym właściciele mieszkań. Ceny nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym są bardzo zróżnicowane i w dużym stopniu zależą od metrażu, standardu mieszkania, od roku budowy, od materiału z jakiego powstał budynek. Pod uwagę bierze się również fakt czy mieszkanie jest przeznaczone do remontu, czy też jest świeżo po remoncie. Widać więc, że elementów, które brane są pod uwagę przy wycenie jest sporo. </p>
<p>Duże znaczenie ma również okolica w jakiej znajduje się dana nieruchomość. Mieszkania usytuowane w bliskiej odległości od dość hałaśliwej ulicy, na pewno będą o wiele tańsze od tych, które znajdują się w cichej i zielonej okolicy, mimo tego, że ich standard wykończenia jest wyższy. Ostatnie lata dla branży <a href="http://www.belweder.info">nieruchomości Sulejówek</a> nie należały do zbyt udanych, ale powoli sytuacja zaczyna się poprawiać i z każdym dniem coraz więcej osób zaczyna interesować się nieruchomościami.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etap-nieruchomosci.pl/rynek-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt na nieruchomości</title>
		<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl/kredyt-na-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.etap-nieruchomosci.pl/kredyt-na-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario1973</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etap-nieruchomosci.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Na portalu poruszającym tematy związane z nieruchomościami nie może zabraknąć wątku kredytowego. Nie jestem może jakimś wielkim ekspertem w tej dziedzinie, ale mam jednak spore doświadczenie i postaram się przybliżyć wszystkim to popularne ostatnio zagadnienie. Ostatnie lara w Polsce to rzeczywisty bum budowlany. Zarówno jeśli chodzi o deweloperów jak i o indywidualne osoby budujące swój [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na portalu poruszającym tematy związane z nieruchomościami nie może zabraknąć wątku kredytowego. Nie jestem może jakimś wielkim ekspertem w tej dziedzinie, ale mam jednak spore doświadczenie i postaram się przybliżyć wszystkim to popularne ostatnio zagadnienie. <span id="more-149"></span>Ostatnie lara w Polsce to rzeczywisty bum budowlany. Zarówno jeśli chodzi o deweloperów jak i o indywidualne osoby budujące swój wymarzony domek jednorodzinny. Nowe osiedla wyrastały jak grzyby po deszczu we wszystkich miastach naszego kraju. Prym wiodły tu takie metropolie jak Warszawa i Wrocław. W stolicy zabudowane tereny odległe od centrum i to takie, które jeszcze kilka lat temu uważane były przez prawdziwych Warszawiaków za prowincję lub nawet slamsy. Warto znać i orientować się w przyczynie takiego stanu rzeczy. Warto też sprawdzić dlaczego aktualnie branża budowlana związana z nieruchomościami przeżywa regres i nie ma już tylu nowych inwestycji co jeszcze dwa lata temu.</p>
<p>Na pewno największą zasługę za tak szybki rozwój rynku nieruchomości i ekspansję nowych osiedli ma rozwinięty system bankowy. To właśnie dzięki temu , że kredyty stały się tańsze i bardziej dostępne wiele polskich rodzin może cieszyć się własnym mieszkaniem lub domem jednorodzinnym. Pożyczki od banków rozkręciły zarówno firmy zajmujące się budowami jak i system mieszkań w naszym kraju. Chodzi zarówno o kredyty dla firm i deweloperów jak i dla końcowych użytkowników czyli osób, które zdecydowały się na zakup nieruchomości.</p>
<p>Sporą zasługę można także przypisać rozwiniętej sieci informacji o kredytach w internecie. Powstało wiele portali finansowych poruszających tematy kredytowania i pożyczek. Cenne i często zbawienne wręcz informacje można znaleźć tez na każdym dobry <a title="forum o kredytach" href="http://www.kredyciak.pl/forum.php" target="_blank"><strong>kredyty forum</strong></a> bo tam internauci całkowicie bezinteresownie dzielą się swoimi uwagami i doświadczeniami z bankami oraz innymi instytucjami zajmującymi się udzielaniem pożyczek na cele mieszkaniowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etap-nieruchomosci.pl/kredyt-na-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie pieniądzem.</title>
		<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl/zarzadzanie-pieniadzem/</link>
		<comments>http://www.etap-nieruchomosci.pl/zarzadzanie-pieniadzem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ewelinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje dla bogatych]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etap-nieruchomosci.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach ludzie posiadający majątek w niektórych przypadkach kompletnie nie mogą sobie poradzić z jego zarządzaniem. W tym właśnie celu powstał private banking. Pomaga ludziom podejmować decyzje i doradza jak dobrze zainwestować swój majątek. Bank ten pomaga także przedsiębiorcom chcącym się rozwijać.Oferty private bankingu ciągle poszerzają swoje oferty dzięki czemu zwiększa się liczba klientów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><span style="font-size: small;">W dzisiejszych czasach ludzie posiadający majątek w niektórych przypadkach kompletnie nie mogą sobie poradzić z jego zarządzaniem. W tym właśnie celu powstał private banking. Pomaga ludziom podejmować decyzje i doradza jak dobrze zainwestować swój majątek. Bank ten pomaga także przedsiębiorcom chcącym się rozwijać.<span id="more-135"></span>Oferty private bankingu ciągle poszerzają swoje oferty dzięki czemu zwiększa się liczba klientów która współpracuje z tym właśnie bankiem przez wiele lat. Obecnie najbardziej opłacalnym ulokowaniem swojego majątku jest kupno nieruchomości- to właśnie <a href="http://www.vip-banking.pl"><strong>inwestycje dla bogatych</strong></a>. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><span style="font-size: small;">Dzięki coraz bardziej rozwijającym się ofertom możemy liczyć na pomoc wykwalifikowanych doradców i pewność że nasz majątek zostanie dobrze i bezpiecznie ulokowany.  To rozwiązanie dla tych którzy nie mają czasu bądź nie potrafią sami zadbać o lokatę swojego majątku we właściwym miejscu.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etap-nieruchomosci.pl/zarzadzanie-pieniadzem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

