<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETAP &#187; Nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://www.etap-nieruchomosci.pl/category/nieruchomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl</link>
	<description>Twój tygodnik budowlany.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 17:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieruchomości dla firm</title>
		<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl/nieruchomosci-dla-firm/</link>
		<comments>http://www.etap-nieruchomosci.pl/nieruchomosci-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[biura]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etap-nieruchomosci.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Po światowym kryzysie finansowym w latach 2007-2009 musiał nastąpić spadek popytu na powierzchnie biurowe dla firm, gdyż bardzo wiele firm zbankrutowało lub zostało zamkniętych i automatycznie nie było firm zainteresowanych nowymi nieruchomościami dla firm. Drugą stroną medalu był fakt że firmy nie rozwijały się tak dynamicznie jak do początku kryzysu i nie potrzebowały dodatkowych metrów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po światowym kryzysie finansowym w latach 2007-2009 musiał nastąpić spadek popytu na powierzchnie biurowe dla firm, gdyż bardzo wiele firm zbankrutowało lub zostało zamkniętych i automatycznie nie było firm zainteresowanych nowymi nieruchomościami dla firm. <span id="more-153"></span>Drugą stroną medalu był fakt że firmy nie rozwijały się tak dynamicznie jak do początku kryzysu i nie potrzebowały dodatkowych metrów biura. Wiele z firm również ograniczyło <a href="http://www.2create.pl/wynajem-powierzchni-biurowych/">wynajem dotychczasowej powierzchni</a> aby maksymalnie ciąć zbędne wydatki.</p>
<p>Jednak prognozy na rok 2010 napawają optymizmem, gdyż powraca wzrost gospodarczy wśród krajów najbardziej rozwiniętych i jednocześnie zmniejszyła się podaż nowych biur budowanych przez developerów. Wzrost stawek czynszów jest już widoczny na niektórych najważniejszych rynkach biurowych, m.in. w londyńskim City i paryskim Centralnym Obszarze Biznesu.</p>
<p>Co bardzo dziwne największy spadek czynszów zanotowano wśród miast azjatyckich tygrysów: Singapur, Hongkongu a także Tokio, gdzie ceny wynajmu biura spadły od 20 do nawet 45 procent za metr kwadratowy. Europejskie centra biurowe zanotowało średnio 20% spadek. W Stanach Zjednoczonych największe spadki odnotowano w Bostonie, San Francisco, Seattle i centrum Nowego Jorku ? odpowiednio o -26%, -24%, -23% i -23%.</p>
<p>Najdroższe <a href="http://www.biurawkatowicach.pl/">powierzchnie biurowe Katowice</a> są nadal niezwykle drogie, Nowy York, znalazł się dopiero na 6. miejscu. Londyn znalazł się na czwartym miejscu. Pierwsze najlepsze trzy pozycje zajmują stolice państw niezwykle egzotycznych kolejno: Tokio, Hongkong oraz Dubai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etap-nieruchomosci.pl/nieruchomosci-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości</title>
		<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl/rynek-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.etap-nieruchomosci.pl/rynek-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etap-nieruchomosci.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Rynek nieruchomości to bardzo rozwinięty rynek, na którym znajdują się lokale z rynku pierwotnego i wtórnego. Na rynek pierwotny składają się nowe lokale, natomiast rynek wtórny tworzą lokale, które były już wcześniej użytkowane. Najczęściej bywa tak, że sprzedażą na rynku pierwotnym zajmują się developerzy, a na rynku wtórnym właściciele mieszkań. Ceny nieruchomości zarówno na rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek nieruchomości to bardzo rozwinięty rynek, na którym znajdują się lokale z rynku pierwotnego i wtórnego. Na rynek pierwotny składają się  nowe lokale, natomiast rynek wtórny tworzą lokale, które były już wcześniej użytkowane.<br />
<span id="more-151"></span><br />
Najczęściej bywa tak, że sprzedażą na rynku pierwotnym zajmują się developerzy, a na rynku wtórnym właściciele mieszkań. Ceny nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym są bardzo zróżnicowane i w dużym stopniu zależą od metrażu, standardu mieszkania, od roku budowy, od materiału z jakiego powstał budynek. Pod uwagę bierze się również fakt czy mieszkanie jest przeznaczone do remontu, czy też jest świeżo po remoncie. Widać więc, że elementów, które brane są pod uwagę przy wycenie jest sporo. </p>
<p>Duże znaczenie ma również okolica w jakiej znajduje się dana nieruchomość. Mieszkania usytuowane w bliskiej odległości od dość hałaśliwej ulicy, na pewno będą o wiele tańsze od tych, które znajdują się w cichej i zielonej okolicy, mimo tego, że ich standard wykończenia jest wyższy. Ostatnie lata dla branży <a href="http://www.belweder.info">nieruchomości Sulejówek</a> nie należały do zbyt udanych, ale powoli sytuacja zaczyna się poprawiać i z każdym dniem coraz więcej osób zaczyna interesować się nieruchomościami.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etap-nieruchomosci.pl/rynek-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie pieniądzem.</title>
		<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl/zarzadzanie-pieniadzem/</link>
		<comments>http://www.etap-nieruchomosci.pl/zarzadzanie-pieniadzem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ewelinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje dla bogatych]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etap-nieruchomosci.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach ludzie posiadający majątek w niektórych przypadkach kompletnie nie mogą sobie poradzić z jego zarządzaniem. W tym właśnie celu powstał private banking. Pomaga ludziom podejmować decyzje i doradza jak dobrze zainwestować swój majątek. Bank ten pomaga także przedsiębiorcom chcącym się rozwijać.Oferty private bankingu ciągle poszerzają swoje oferty dzięki czemu zwiększa się liczba klientów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><span style="font-size: small;">W dzisiejszych czasach ludzie posiadający majątek w niektórych przypadkach kompletnie nie mogą sobie poradzić z jego zarządzaniem. W tym właśnie celu powstał private banking. Pomaga ludziom podejmować decyzje i doradza jak dobrze zainwestować swój majątek. Bank ten pomaga także przedsiębiorcom chcącym się rozwijać.<span id="more-135"></span>Oferty private bankingu ciągle poszerzają swoje oferty dzięki czemu zwiększa się liczba klientów która współpracuje z tym właśnie bankiem przez wiele lat. Obecnie najbardziej opłacalnym ulokowaniem swojego majątku jest kupno nieruchomości- to właśnie <a href="http://www.vip-banking.pl"><strong>inwestycje dla bogatych</strong></a>. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><span style="font-size: small;">Dzięki coraz bardziej rozwijającym się ofertom możemy liczyć na pomoc wykwalifikowanych doradców i pewność że nasz majątek zostanie dobrze i bezpiecznie ulokowany.  To rozwiązanie dla tych którzy nie mają czasu bądź nie potrafią sami zadbać o lokatę swojego majątku we właściwym miejscu.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etap-nieruchomosci.pl/zarzadzanie-pieniadzem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe</title>
		<link>http://www.etap-nieruchomosci.pl/kredyty-mieszkaniowe/</link>
		<comments>http://www.etap-nieruchomosci.pl/kredyty-mieszkaniowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mario1973</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etap-nieruchomosci.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Panujący od pewnego czasu zastój na rynku deweloperskim doprowadził do znacznego spadku cen nieruchomości. Taki stan jest odzwierciedleniem kryzysu światowego, który w Polsce także odcisnął swe piętno. Okazuje się jednak, że jest to całkiem dobry okres na inwestycje.Osoby dysponujące wolnym kapitałem powinny zacząć badać rynek w poszukiwaniu możliwości zakupu tanich mieszkań i domów. Nieruchomości na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panujący od pewnego czasu zastój na rynku deweloperskim doprowadził do znacznego spadku cen nieruchomości. Taki stan jest odzwierciedleniem kryzysu światowego, który w Polsce także odcisnął swe piętno. Okazuje się jednak, że jest to całkiem dobry okres na inwestycje.<span id="more-84"></span><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-85" src="http://www.etap-nieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2009/08/domy-150x150.jpg" alt="domy" width="150" height="150" />Osoby dysponujące wolnym kapitałem powinny zacząć badać rynek w poszukiwaniu możliwości zakupu tanich mieszkań i domów. Nieruchomości na wynajem bez wątpienia są dobrym pomysłem na biznes. Zakończenie kryzysu spowoduje zmianę koniunktury i znaczny wzrost zapotrzebowania na lokale zarówno mieszkalne jak i usługowe. Przy wspomnianych wyżej inwestycjach warto także uwzględnić <a href="http://capital.waw.pl/"><strong>kredyty</strong></a>. Mimo wzmożonej ostrożności, przy dobrym biznesplanie banki są bardziej skłonne na pożyczanie pieniędzy. Oczywiście niezbędny jest odpowiednio wysoki własny udział w inwestycji.</p>
<p>Okazuje się także, że nie tylko przedsiębiorcy mogą zrobić dobry interes podczas wspomnianego okresu. Budowa domu lub kupno mieszkania na własny użytek to także bardzo dobry krok. Ceny nieruchomości w najbliższym czasie zaczną ponownie piąć się w górę. W większości przypadków dobrze przemyślany kredyt mieszkaniowy pozwoli zaoszczędzić jeszcze większe pieniądze. Zależne jest to między innymi od wyboru waluty w której się je pożyczy.  <a href="http://eurobarre.info.pl/kredyty-oferty-i-promocje/">Kredyty</a> w obcej walucie mogą być trochę ryzykowne, jednak opłacalne. Osoby z żyłką maklera mogą pokusić się o zmiany walutowe zależnie od ich aktualnego trendu co może dodatkowo zwiększyć zysk z takiej inwestycji. Bez względu jednak na wszystko &#8216;wejście&#8217; na rynek podczas kończącego się kryzysu to bardzo opłacalne posunięcie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etap-nieruchomosci.pl/kredyty-mieszkaniowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

